トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> ニュージーイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成28年05月12日 ニュージーイカ
(12 May 2016 New Zealand squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10 77 3000-3000 3000   -  
11-15 2,280 3440-3410 3423   -  
16-20 9,739 3000-2900 2921   -  
21-25 17,190 3050-2936 2965   -  
26-30 11,546 2980-2900 2937   -  
31-35 6,012 3400-3400 3400   -  
36-40 3,529 3300-3300 3300   -  
41-45 2,139 2443-2443 2443   -  
46-50 2,822 2450-2400 2439   -  
51-60 6,636 2460-2396 2418   -  
61-70 7,284 2430-2406 2409   -  
71-80 7,473 2200-2200 2200   -  
81-90 2,954 2410-2410 2410   -  
91-100 1,692 2424-2424 2424   -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101- 2,825 2429-2429 2429   -  
TOTAL 84,198 3440-2200 2775   -  

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集