トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> ニュージーイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成27年06月08日 ニュージーイカ
(08 June 2015 New Zealand squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10 4,124 1980-1950 1954   -  
11-15 9,080 2050-1800 1977   -  
16-20 11,462 1800-1700 1718   -  
21-25 10,769 1850-1800 1807   -  
26-30 8,876 2010-2000 2002   -  
31-35 6,679 3380-3380 3380   -  
36-40 3,459 2950-2950 2950   -  
41-45 1,635 1850-1800 1809   -  
46-50 1,482 1650-1600 1607   -  
51-60 1,496 1700-1600 1609   -  
61-70 572 1805-1805 1805   -  
71-80 162 1600-1600 1600   -  
81-90 20 1600-1600 1600   -  
91-100 4 1600-1600 1600   -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101- 83 1600-1600 1600   -  
TOTAL 59,903 3380-1600 2086   -  

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集