トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成33年03月01日 マイカ
(01 March 2021 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -   897 4130-4089 4098
11-15 422 3950-3950 3950 1,092 4640-4609 4614
16-20 299 4550-4520 4525   -  
21-25   -   894 5600-5590 5593
26-30   -   1,264 5430-5389 5404
31-35   -   819 5350-5320 5321
36-40   -   448 4890-4890 4890
41-45   -   247 4480-4480 4480
46-50 2 4000-4000 4000 84 4800-4800 4800
51-60 60 4800-4800 4800   -  
61-70 58 4540-4540 4540   -  
71-80 47 4300-4300 4300   -  
81-90 8 3640-3640 3640   -  
91-100 4 3510-3510 3510   -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101- 2 2750-2750 2750   -  
TOTAL 902 4800-2750 4246 5,745 5600-4089 4979

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集