トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成32年12月15日 マイカ
(15 December 2020 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -   242 4830-4800 4815
11-15 32 4450-4450 4450 1,243 4920-4900 4906
16-20 396 4530-4500 4509 3 4900-4900 4900
21-25 12 5300-5300 5300 2,565 5120-5100 5105
26-30 34 5370-5370 5370 1,999 5330-5300 5306
31-35 21 5400-5400 5400 1,538 5530-5500 5512
36-40 15 5000-5000 5000 1,240 5100-5080 5093
41-45 8 5000-5000 5000 149 5530-5510 5517
46-50 198 4600-4600 4600 1 4400-4400 4400
51-60 322 4620-4620 4620   -  
61-70 87 5000-5000 5000   -  
71-80 13 3900-3900 3900   -  
81-90 2 3250-3250 3250   -  
91-100   -     -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101-   -     -  
TOTAL 1,140 5400-3250 4643 8,980 5530-4400 5189

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集