トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成32年03月09日 マイカ
(09 March 2020 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -     -  
11-15 27 6300-6300 6300 435 7450-7410 7433
16-20 176 7590-7590 7590   -  
21-25 297 8450-8380 8382 801 8470-8426 8452
26-30 261 7600-7600 7600 500 8830-8780 8800
31-35 247 7700-7700 7700 405 8420-8376 8399
36-40 200 7000-7000 7000 265 7730-7700 7711
41-45 204 7150-7120 7135 220 7530-7530 7530
46-50 549 7414-7370 7390 204 7450-7420 7435
51-60 437 6853-6853 6853 118 7210-7210 7210
61-70 132 6350-6331 6343   -  
71-80 48 5980-5980 5980   -  
81-90 32 4155-4155 4155   -  
91-100 27 4008-4008 4008   -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101- 10 3939-3939 3939   -  
TOTAL 2,647 8450-3939 7251 2,948 8830-7210 8098

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集