トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成32年03月04日 マイカ
(04 March 2020 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -   291 6810-6800 6803
11-15   -   660 7590-7555 7576
16-20 41 7231-7231 7231   -  
21-25 15 7800-7800 7800 1,958 8530-8500 8506
26-30 7 7000-7000 7000 1,770 8930-8890 8897
31-35 1 6800-6800 6800 1,324 8480-8450 8457
36-40   -   841 7660-7630 7645
41-45   -   673 7979-7950 7967
46-50 62 7100-7100 7100 360 7430-7400 7414
51-60 1,078 7000-6989 6992 28 6950-6950 6950
61-70 243 6350-6350 6350   -  
71-80 78 5800-5800 5800   -  
81-90 20 3800-3800 3800   -  
91-100 2 3700-3700 3700   -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101-   -     -  
TOTAL 1,547 7800-3700 6804 7,905 8930-6800 8241

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集