トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成31年12月03日 マイカ
(03 December 2019 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -   10 10500-10500 10500
11-15 3 -   400 10000-9800 9828
16-20 8 8700-8700 8700   -  
21-25 8 8900-8900 8900 816 14150-14050 14067
26-30   -   297 12000-12000 12000
31-35   -   235 10000-9800 9885
36-40   -   245 9950-9950 9950
41-45   -   216 9800-9800 9800
46-50 120 7500-7500 7500 59 8300-8300 8300
51-60 207 7101-7101 7101 5 7500-7500 7500
61-70 279 6450-6450 6450 1 6700-6700 6700
71-80 17 5380-5380 5380   -  
81-90 3 4000-4000 4000   -  
91-100 2 3200-3200 3200   -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101- 6 3200-3200 3200   -  
TOTAL 653 8900-3200 6830 2,284 14150-6700 11450

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集