トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成31年02月26日 マイカ
(26 February 2019 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -   2 4900-4900 4900
11-15   -   231 5210-5200 5207
16-20 193 5210-5210 5210   -  
21-25 222 6020-6010 6015 472 5915-5901 5909
26-30 232 6320-6320 6320 718 6301-6300 6301
31-35 328 5819-5819 5819 726 5920-5910 5912
36-40 1,015 5300-5300 5300 528 5390-5390 5390
41-45 1,394 4759-4750 4754 36 4800-4800 4800
46-50 999 4265-4259 4260   -  
51-60 438 3880-3875 3876   -  
61-70 222 3900-3890 3896   -  
71-80 228 3920-3920 3920   -  
81-90 196 3839-3839 3839   -  
91-100 62 3350-3350 3350   -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101- 1 2800-2800 2800   -  
TOTAL 5,530 6320-2800 4773 2,713 6301-4800 5837

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集