トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成30年12月03日 マイカ
(03 December 2018 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -   131 5420-5400 5408
11-15 1 -   972 4725-4719 4720
16-20 199 4700-4690 4693   -  
21-25 632 4890-4890 4890 3,569 4890-4876 4880
26-30 1,266 5172-5159 5164 1,910 5370-5349 5350
31-35 361 5270-5259 5263 635 5585-5580 5581
36-40 17 5760-5760 5760 69 5400-5400 5400
41-45 8 6119-6119 6119   -  
46-50 53 4550-4550 4550   -  
51-60 4 4350-4350 4350   -  
61-70 1 4182-4182 4182   -  
71-80 2 4000-4000 4000   -  
81-90 13 4000-4000 4000   -  
91-100   -     -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101-   -     -  
TOTAL 2,557 6119-4000 5059 7,286 5585-4719 5057

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集