トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成29年10月16日 マイカ
(16 October 2017 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -   1 4400-4400 4400
11-15 49 4900-4900 4900 45 4680-4680 4680
16-20 2,288 4130-4050 4100 58 4660-4660 4660
21-25 5,070 4270-4255 4260 512 5235-5100 5199
26-30 7,100 4270-4255 4261 2,160 4520-4400 4432
31-35 3,591 4368-4360 4361 309 4450-4450 4450
36-40 1,814 4260-4239 4250   -  
41-45 451 4561-4561 4561   -  
46-50 89 4210-4210 4210   -  
51-60 26 4200-4200 4200   -  
61-70 2 3200-3200 3200   -  
71-80 1 3000-3000 3000   -  
81-90 1 3000-3000 3000   -  
91-100   -     -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101-   -     -  
TOTAL 20,482 4900-3000 4267 3,085 5235-4400 4569

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集