トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成29年09月02日 マイカ
(02 September 2017 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -     -  
11-15   -   76 6550-6550 6550
16-20 11 5880-5880 5880 43 6000-6000 6000
21-25 96 6440-6440 6440 348 6340-6310 6318
26-30 410 5500-5450 5474 1,335 6500-6450 6457
31-35 1,078 5030-4950 4996 3,612 5655-5650 5652
36-40 2,263 4590-4560 4563 5,293 4650-4600 4627
41-45 4,489 4580-4530 4549 1,982 4630-4600 4618
46-50 9,494 4525-4510 4513 182 4500-4500 4500
51-60 6,184 4550-4550 4550 24 4300-4300 4300
61-70 1,773 3740-3725 3728   -  
71-80 663 3650-3650 3650   -  
81-90 73 3650-3650 3650   -  
91-100   -     -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101-   -     -  
TOTAL 26,534 6440-3650 4493 12,895 6550-4300 5313

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集