トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成28年10月11日 マイカ
(11 October 2016 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -   156 5800-5750 5772
11-15 241 5678-5659 5663 1,670 5700-5700 5700
16-20 3,968 5600-5550 5561   -  
21-25 1,547 5730-5720 5722 3,321 6035-5965 5992
26-30 1,956 5955-5935 5940 2,730 6260-6229 6241
31-35 539 5921-5921 5921 2,490 6330-6297 6302
36-40 322 5801-5796 5798 1,487 6340-6309 6311
41-45 176 5511-5511 5511 1,326 5889-5889 5889
46-50 117 4885-4885 4885 345 4850-4850 4850
51-60 1,069 4655-4655 4655   -  
61-70 113 3739-3739 3739   -  
71-80 1 -     -  
81-90   -     -  
91-100   -     -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101-   -     -  
TOTAL 10,049 5955-3739 5563 13,525 6340-4850 6057

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集